Tautinių kultūrų centras
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Atnaujinta 2026-04-16
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Metin. 2025 m. | 2026 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur 1 etatui | |||
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
| 1. Kultūros ir meno darbuotojai | |||||||
| 1.1. | Direktorius | 1 et. | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* |
| 1.2. | Projektų vadovas | 1 et. | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* |
| 1.3 | Kultūrinės veiklos vadybininkas | 4 et. | 2174,89 | 1844,35 | |||
| 2. Kiti darbuotojai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams | |||||||
| 2.2 | Darbininkas (kiemsargis) | 0,5 et | 1147,41 | 1185,13 | |||
*- nėra rašytinio darbuotojo sutikimo
