Tautinių kultūrų centras
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Atnaujinta 2022-10-16
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Metin. 2021 m. | 2022 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur. | |||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
1. Kultūros ir meno darbuotojai | |||||||
1.1. | Direktorius | 1 et. | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* |
1.2. | Projektų vadovas | 1 et. | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* |
1.3 | Kultūrinės veiklos vadybininkas | 3 et. | 1188,09 | 1251,09 | 1520,01 | 1309.54 | |
2. Kiti darbuotojai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams | |||||||
2.2 | Darbininkas (kiemsargis) | 0,5 et | 642,00 | 720,95 | 730,00 | 730,00 |
*- nėra rašytinio darbuotojo sutikimo