Tautinių kultūrų centras
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Atnaujinta 2024-04-17
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Metin. 2023 m. | 2024 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur. | |||
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
| 1. Kultūros ir meno darbuotojai | |||||||
| 1.1. | Direktorius | 1 et. | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* |
| 1.2. | Projektų vadovas | 1 et. | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* |
| 1.3 | Kultūrinės veiklos vadybininkas | 3 et. | 1640,99 | 1741,20 | |||
| 2. Kiti darbuotojai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams | |||||||
| 2.2 | Darbininkas (kiemsargis) | 0,5 et | 947,31 | 924,00 | |||
*- nėra rašytinio darbuotojo sutikimo

